10416
홍대 망원역~마포구청역세권 대로변 남향 테라스 사무실!!
월세
전용면적 92.56㎡ 공급면적 99.17㎡
서울 마포구 성산동
월세 3,000만/230만
| 매물 종류 | 사무실 | 가격 | 월세 3,000만/230만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 성산동 | 면적 |
전용 92.56㎡ 공급 99.17㎡ |
| 관리비 |
20만 |
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 바로 입주 | 방향 | 남 (기준:주출입구) |
| 24시간 개방여부 | 예 | 해당층/전체층 |
층전체 5층 /
7층
|
| 주차대수 | 1대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2017-04-19 |
옵션
에어컨
엘레베이터
주차
보안시설
전자도어락
공동현관
***홍대부동산풍경 전속 물건입니다(공동중개가능)***
- 망원역 1번출구 5분거리
- 대로변 남향 건물로 채광이 아주 좋습니다 ㅎ
- 넓고 전망좋은 테라스
- 엘리베이터.자주식 주차1대
- 무권리!무시설비!
- 현재 원상복구 상태입니다~
- 임대조건(보증금.월세.렌트프리등) 절충 가능합니다!
문의 : 010-6536-4789
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 월세 3,000만/250만 | 전용 92.56㎡ 공급 99.17㎡ | 1실 /욕실2 | 20만 | 1대 | |
| * 5 | 월세 3,000만/230만 | 전용 92.56㎡ 공급 99.17㎡ | 20만 | 1대 | ||
| 1 | 월세 3,000만/300만 | 전용 66.12㎡ 공급 76.03㎡ | /욕실1 | 10만 | 1대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20170419 | 대지면적 | 214.25㎡ |
| 건물면적 | 102.99㎡ (건폐율 : 48.07%) | ||
| 연면적 | 559.23㎡ (용적율 : 248.88%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 0층 (높이) 23.08m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식4대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 단독주택 및 제12종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 18.80㎡ | 단독주택 | 단독주택(복층:상층) |
| 6층 | 81.68㎡ | 단독주택 | 단독주택(복층:하층) |
| 5층 | 91.01㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 4층 | 91.01㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 3층 | 91.01㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 2층 | 92.68㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 26.01㎡ | 소매점 | 주차장 |
| 1층 | 67.03㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 면적 | 163.60㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대세각 | ||
| 공시지가 | 1,155만(/㎡) (2022년) | ||

