10658
홍대 콩카페라인 채광.컨디션.가성비좋은 2층상가사무실!!
월세
전용면적 66.12㎡ 공급면적 72.73㎡
서울 마포구 연남동
월세 2,000만/210만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 2,000만/210만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 연남동 | 면적 |
전용 66.12㎡ 공급 72.73㎡ |
| 관리비 |
20만 |
화장실타입 | 내부(남녀공용) |
| 입주가능일 | 바로 입주 | 방향 | 북 (기준:주출입구) |
| 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
4층
|
난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 1971-10-24 |
옵션
에어컨
보안시설
전자도어락
- 홍대입구역 3번출구 11분거리
- 유동많은 콩카페 골목라인
- 남향건물 2.5층이라 채광이 아주 좋습니다 ㅎ
- 면적(크기).컨디션 대비 가성비 좋은 물건입니다~
- 즉시 입주가능 합니다~
문의 : 010-6536-4789
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19711024 | 대지면적 | 248.91㎡ |
| 건물면적 | 143.50㎡ (건폐율 : 57.65%) | ||
| 연면적 | 472.83㎡ (용적율 : 161.57%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 1층 (높이) 12.7m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 일반철골구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 25.51㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 지1층 | 45.15㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 4층 | 51.35㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 3층 | 108.89㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 2층 | 98.43㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 143.50㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 면적 | 155.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 726만(/㎡) (2022년) | ||

